VIN Intelligence
Know Your
Tesla
Decode any Tesla VIN instantly. Discover model, factory, drivetrain and get an AI-powered vehicle assessment.
Manufacturer (1–3)
Vehicle desc. (4–8)
Check digit (9)
Year (10)
Factory (11)
Sequence (12–17)
Try:
TESLA MOTOR COMPANY
—
—
—
Drivetrain
—
—
Factory
—
—
Production #
—
—
Battery
—
—
VIN Breakdown
Tesla Production Context
AI Assessment
GPT-4o mini
Analyzing vehicle…
Model Lineup
| Spec | Model S Long Range AWD | Model 3 Long Range AWD | Model X Long Range AWD | Model Y Long Range AWD | Cybertruck AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range | 670 km | 629 km | 560 km | 533 km | 547 km |
| 0–100 km/h | 3.2 s | 4.9 s | 4.3 s | 5.5 s | 4.1 s |
| Battery | 100 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 82 kWh | 123 kWh |
| From (USD) | $74,990 | $42,990 | $79,990 | $47,990 | $79,990 |
| Body type | Sedan | Sedan | SUV | SUV | Truck |
2025 specs · Prices USD · Subject to change